NEWSお知らせ
UNITRIBE SEASON:01
ランクマッチランキング
2024.02.15 UT SEASON:01
全国対戦の勝敗で上下するランクポイントで順位を競うランキングです。
豪華報酬獲得を目指し、バトルに参加しよう!
- ※LINXTAGE SEASON:04でのランクとランクポイントはリセットされます。
- ※LINXTAGE SEASON:04の最終ランクによって、UNITRIBE SEASON:01開始時の初期ランクが異なります。
開催期間
2024年2月22日(木)07:00 ~ UNITRIBE SEASON:01 稼働期間中
入賞報酬
全国ランキング
順位 | 報酬内容 | 個数 |
---|---|---|
1~100 | 指揮官経験値100%ボーナスチケット | 3 |
ランクマッチ上位賞プレートUT1 | 1 | |
ランクマッチ参加賞プレートUT1 | 1 | |
称号ワード「UT1英傑」 | 1 | |
101~2000 | 指揮官経験値100%ボーナスチケット | 3 |
ランクマッチ参加賞プレートUT1 | 1 | |
称号ワード「UT1英傑」 | 1 | |
2001~ | 指揮官経験値100%ボーナスチケット | 3 |
ランクマッチ参加賞プレートUT1 | 1 |
エリアランキング
順位 | 報酬内容 | 個数 |
---|---|---|
1~10 | MS経験値100%ボーナスチケット | 1 |
PL経験値100%ボーナスチケット | 1 | |
11~100 | MS経験値50%ボーナスチケット | 1 |
PL経験値50%ボーナスチケット | 1 | |
101~ | MS経験値30%ボーナスチケット | 1 |
PL経験値30%ボーナスチケット | 1 |
- ※報酬はランキングが確定したタイミングで入手することができます。
- ※報酬には受け取り期限がありますのでご注意ください。