NEWSお知らせ
SEASON:03
拠点/戦艦撃破数ランキング
2022.10.20 SEASON:03
開催期間中のランクマッチでの拠点/戦艦の撃破数を競うランキングです。
戦場を制覇して、豪華報酬を獲得しましょう!
※チャレンジモード、店内対戦、EXバトル、チュートリアルはランキング集計の対象外となります。予めご了承ください。
開催期間
2022年10月26日(水) 07:00~SEASON:03稼働期間中
入賞報酬
全国ランキング
順位 | 報酬内容 | 個数 |
---|---|---|
1~100 | 期間限定アーセナルレアチケット | 1 |
MS経験値100%ボーナスチケット | 1 | |
PL経験値100%ボーナスチケット | 1 | |
101~3000 | 期間限定アーセナルレアチケット | 1 |
MS経験値50%ボーナスチケット | 1 | |
PL経験値50%ボーナスチケット | 1 | |
3001~ | 期間限定アーセナルレアチケット | 1 |
MS経験値30%ボーナスチケット | 1 | |
PL経験値30%ボーナスチケット | 1 |
エリアランキング
順位 | 報酬内容 | 個数 |
---|---|---|
1~10 | MS経験値100%ボーナスチケット | 1 |
PL経験値100%ボーナスチケット | 1 | |
11~100 | MS経験値50%ボーナスチケット | 1 |
PL経験値50%ボーナスチケット | 1 | |
101~ | MS経験値30%ボーナスチケット | 1 |
PL経験値30%ボーナスチケット | 1 |
- ※報酬はランキングが確定したタイミングで入手することができます。
- ※報酬には受け取り期限がありますのでご注意ください。
- ※報酬内の「期間限定アーセナルチケット」はプレゼントボックスから報酬を受け取ったタイミングで払い出し可能なチケットに変換されます。